prueba categoría hora
MARTILLO | SUB16_18 MASCULINO | 16:30 |
ALTURA | SUB18_FEMENINO | 16:30 |
2000m.obst. (0,914) | SUB18_MASCULINO | 17:00 |
2000m.obst. (0,762) | SUB18_FEMENINO | 17:15 |
ALTURA | SUB18_MASCULINO | 17:30 |
JABALINA | SUB14_FEMENINO | 17:30 |
LONGITUD | SUB16_FEMENINO | 17:30 |
1500m.obst. (0,762) | SUB16_MASCULINO | 17:30 |
1500m.obst. (0,762) | SUB16_FEMENINO | 17:45 |
150m.l. | SUB14_MASCULINO | 18:00 |
150m.l. | SUB14_FEMENINO | 18:15 |
MARTILLO | SUB16_18 FEMENINO | 18:30 |
JABALINA | SUB14_MASCULINO | 18:30 |
200m.l. | SUB18_MASCULINO | 18:30 |
200m.l. | SUB18_FEMENINO | 18:45 |
ALTURA | SUB14_MASCULINO | 19:00 |
600m.l. | SUB16_MASCULINO | 19:00 |
600m.l. | SUB16_FEMENINO | 19:10 |
1000m.l. | SUB14_MASCULINO | 19:20 |
1000m.l. | SUB14_FEMENINO | 19:30 |
LONGITUD | SUB16_MASCULINO | 19:30 |
JABALINA | SUB18_FEMENINO | 19:30 |
1500m.l. | SUB18_MASCULINO | 19:40 |
1500m.l. | SUB18_FEMENINO | 19:50 |
ALTURA | SUB14_FEMENINO | 20:00 |
200m.l. | SUB18_MASCULINO | 20:00 |
200m.l. | SUB18_FEMENINO | 20:10 |
4X100m.l. | SUB18_MASCULINO | 20:20 |
4X100m.l. | SUB18_FEMENINO | 20:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario